|
|
El rollo estable de la impresora de la sublimación de Epson a rodar directamente imprime para el tejido de poliester |
|
Datos del producto:
|
| Software: | ÓNIX | Potencia de trabajo de la máquina: | 7kw |
|---|---|---|---|
| Calificación automática: | Automático | Tipo de tela adecuado: | Poliéster y algodón |
| Procesamiento de medios: | Rollo a Roll + Auto Feeding + Auto Roll Up | tipo de tinta: | Tinta de sublimación, tinta de pigmento |
| Fuente de alimentación: | AC380, 50/60HZ | Color y página: | Multicolor |
| Uso: | Campo de publicidad interior y exterior | Sistema operativo compatible: | Windows 7 y Windows 10 |
Advanced digital fabric printing system designed for textile factories, featuring environmentally friendly operation and high-performance i3200 print heads.
| Model Type | CSR3200 |
| Print Head | 4 pieces i3200A1 |
| Ink Types | Sublimation ink, pigment ink |
| Number of Nozzles | (400 nozzles × 8 lines) × 4 heads |
| Color Configuration | Dual CMYK |
| Print Head Height | 1.5mm/6mm (adjustable) |
| Ink Supply Mode | Continuous ink supply |
| Max Materials Width | 3300mm |
| Max Printing Width | 3200mm |
| Roll Outer Diameter | 3 inch |
| Maximum Roll Weight | 100kg |
| Interface | USB 2.0 |
| RAM | 128M |
| Printer Power | AC380V, 50/60HZ |
| Power Consumption | Heater: 3KW, Printer: 4KW |
| Operating Temperature | 30-32℃ |
| Operating Humidity | 40-60% (Non-condensing) |
| Resolution (dpi) | Speed |
|---|---|
| 720×1200 dpi (4 pass) | 78 m²/h |
| 720×2400 dpi (8 pass) | 52 m²/h |
| 360×1200 dpi (2 pass) | 136 m²/h |
Persona de Contacto: Mr. Wilson
Teléfono: +86 13564765507
Fax: 86-21-34171649