|
|
El rollo estable de la impresora de la sublimación de Epson a rodar directamente imprime para el tejido de poliester |
|
Datos del producto:
|
| Software: | ÓNIX | Potencia del calentador: | 6kw |
|---|---|---|---|
| Calificación automática: | Automático | Voltaje: | AC100-120V/AC220-240V |
| Tipo de tela adecuado: | Algodón tejido o tejido, lino, seda, lana, fibra química, nylon.oxford, etc. | Procesamiento de medios: | Rollo a Roll + Auto Feeding + Auto Roll Up |
| Tipo de tinta: | Tinta de sublimación, tinta de pigmento | Color y página: | MULTICOLOR |
| Uso: | Campo de publicidad interior y exterior | Sistema operativo compatible: | Windows 7 y Windows 10 |
| Resaltar: | máquina de sublimación para tela,impresora de transferencia térmica para poliéster,sistema de impresión de algodón con cabezal Epson |
||
Product name: Factory Price Sublimation Printing Machine for Heat Transfer Polyester Fabric Cotton Printing System
Key Attributes:
| Product Parameter | |
| Model type | CSR2200 |
| Print head | 3 pieces Epson i3200 |
| Ink | Sublimation ink, pigment ink |
| Number of nozzles | (400 nozzles*8lines)*3head |
| Color | Dual CMYK |
| Print head high | 1.5mm/6mm (adjustable) |
| Ink supply mode | Continuous ink supply |
| Max materials width | 2200mm |
| Max printing width | 2000mm |
| Roll outer diameter | 3 inch |
| Maximum weight for roll material | 100kg |
| Interface | USB2.0 |
| RAM | 128M |
| Printer Power | AC100-120V/AC220-240V(adjustive) 50/60HZ |
| Power | Heater 3.5kw |
| Printer 100w | |
| Temperature | 30-32℃ |
| Humidity | 40-60%(Non-condensing) |
Machine working speed :
Main Features :
Print head:
Tres cabezales de impresión Epson, mayor velocidad, mayor vida útil del cabezal. Función de impresión de plumas disponible, la corrección y el contrapunto de los cabezales son más fáciles. Servicio de limpieza inteligente del cabezal de impresión, proporciona una función de limpieza y protección del cabezal de impresión segura y conveniente.
Guid Rail:
Usando el riel de guía silencioso HIWIN. La cadena de arrastre silenciosa de Alemania IGUS hace que su entorno de impresión sea más silencioso .
X axis and Yaxis:
El eje X y el eje Y utilizan servomotores de CA.
Advantages:
Application industry:
![]()
Persona de Contacto: Mr. Wilson
Teléfono: +86 13564765507
Fax: 86-21-34171649