|
Datos del producto:
|
| Función: | Impresión y calor | Tinta: | tinta de la sublimación del tinte |
|---|---|---|---|
| Cabeza de impresora: | Dos PCS Epson DX5 | Volatge: | 380V |
| Poder grueso: | 6.5KW | Modelo de la fuente de la tinta: | Fuente continua de la tinta |
| Aplicación: | Bandera de impresión | tamaño del paquete: | (L*W*H): 3350*1070*1550m m |
| Resaltar: | impresoras del formato grande,máquina de la impresora de la tela |
||
Nombre del producto: Plotter de tela digital de textiles para exhibición en interiores y exteriores para la fabricación de banderas
Característica del producto :
1. Impresión directa de la imagen en tejido.
2. Esta máquina con impresión y calor en una máquina Ahorre precio y guarde el lugar.
3. Se adopta el cabezal de impresión EPSON DX5 con alta precisión.
4. Esta máquina máx. Ancho de impresión 2.3m
Datos técnicos del producto:
| Parámetro del producto | ||||||||
| Modelo | CSR 2200 | |||||||
| Cabezal de impresión | Piezo texhnology, cabezal de impresión Epson DX5 | |||||||
| Tinta | Tinta de sublimación, tinta reactiva, tinta ácida | |||||||
| Modo de color | 4 * 4 colores | |||||||
| Boquillas | (180nozzles * 8 líneas) * 2 cabezas | |||||||
| Cabezal de impresión más alto | Ajustable | |||||||
| Modo de suministro de tinta | Suministro continuo de tinta | |||||||
| Ancho máximo de metros | 2200mm | |||||||
| Ancho de impresión máximo | 2100mm | |||||||
| Resolución y velocidad de impresión. | Resolución | velocidad | ||||||
| 720 * 360dpi 2pass | 40sqm / h | |||||||
| 360 * 1080dpi 3pass | 32sqm / h | |||||||
| 720 * 720dpi 4pass | 22sqm / h | |||||||
| 720 * 1080dpi 6pass | 18sqm / h | |||||||
| 720 * 1440dpi 8pass | 12 m 2 / h | |||||||
| Diámetro del rodillo | 3 pulgadas | |||||||
| Peso máximo para materiales en rollo | 100kg | |||||||
| Interfaz | USB 2.0 / HIUSB | |||||||
| RAM | 128M | |||||||
| Impresora con calefactor de potencia. | AC220V 50 / 60Hz | |||||||
| Consumo de energía | 6.5KW | |||||||
| Ambiente | Temperatura: 20-32 | |||||||
| Humedad: 40-60 (Sin condensación) | ||||||||
| peso | 780kg | |||||||
Ventajas del producto :
1. Adecuado para lote pequeño, Personalidad, Impresión de diversidad, sin límite de cantidad.
2. El color de la imagen impresa es brillante y vívido con una buena gama de colores .
3. Rápida velocidad y varias impresoras para elegir .
4. Es un proceso simple y de transferencia de calor, una persona puede operar con alta eficiencia y poco tiempo.
5. Bajo costo y sin necesidad de ningún tipo de papel de transferencia, el forro rompe los costos más altos de rendimiento .
Aplicación del producto :
Textiles, banderas, carteles, pancartas, manteles, cuadros para paredes, decoración de interiores, impresiones en interiores y exteriores, etc.
Servicio postventa:
1. Con garantía de un año y soporte técnico de por vida.
2. Ofrecer video y manual de operación, y la orientación en línea del personal técnico profesional.
3. Garantizar el servicio de garantía inmediata para reparadores de partes principales y reemplazo por servicio de mensajería internacional.
4. Somos un servicio de apoyo de ultramar.
Imagen del producto:


Persona de Contacto: Mr. Wilson
Teléfono: +86 13564765507
Fax: 86-21-34171649